Istraži
Vozite Revoluciju
Radikalno novi NIKEN deo je vaše sutrasnjice! I spreman je da otvori potpuno novu dimenziju kontrole u vožnji!
Predstavljajuci Yamahinu jedinstvenu tehnologiju upravljanja udvojenim tockovima na prednjoj osovini, radikalni i upotrebljivi motocikl s 3 tocka izgleda i vozi se kao nista do sada uz neponovljivi osecaj i odziv. Krivudavi putevi njegovo su prirodno okruzenje. Kako dvostruki nagibni prednji točkovi pojačavaju odziv prijanjanja, NIKEN sece krivine s potpunim samopouzdanjem!
Odvažan i futuristički dizajn oklopa čini NIKEN dominantnim. 3-cilindrični agregat od 847 ccm s obiljem obrtnog momenta i lagana hibridna šasija osiguravaju uzbudljive sportske performanse i udobnost za velike udaljenosti. Vozite Revoluciju.
Detalji
- Potpuno novi koncept u industriji motocikala
- Jedinstvene mogućnosti savladavanja krivina
- Povratne informacije podloge na prednjoj osovini, prijanjanje, sigurnost i kočenje
- Radikalan, odvažan i jedinstven dizajn
- Napredna tehnologija s više točkova koji se obaraju
- Veliki ugao nagiba, maksimalno 45 stepeni
- Upravljanje tipa Ackerman, dve dvostruke prednje upside-down viljuske
- Raspodela mase s vozačem je gotovo 50:50
- 3-cilindrični, tesnoscu hlađeni agregat DOHC CP3 od 847 ccm
Tehnički podaci
Agregat
Tip agregata | 3 cilindra, 4-takta, hlađenje tecnoscu, DOHC, 4 ventila |
Zapremina | 847 cm³ |
Prečnik x hod | 78,0 mm x 59,1 mm |
Stepen kompresije | 11,5 : 1 |
Maksimalna snaga | 84,6 kW (115KS) @ 10.000 okr/min |
Verzija sa smanjenom snagom | N/A |
Maksimalan obrtni moment | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 okr/min |
Sistem podmazivanja | Mokri karter |
Tip kvačila | Mokro, Višestruki diskovi |
Napajanje gorivom | Ubrizgavanje goriva |
Sistem paljenja | TCI |
Sistem pokretanja | Električno |
Sistem prenosa | Stalan otvor, 6-brzinski |
Završni prenos | Lanac |
Potrošnja goriva | N/A |
Emisija CO2 | N/A |
Šasija
Track (rastojanje izmedju tockova) | 410 mm |
Ram | Dijamant |
Sistem prednjeg oslanjanja | Dvostruke upside-down viljuške |
Hod prednjeg oslanjanja | 110 mm |
Ugao prednje viljuške | 20º |
Predtrag | 74 mm |
Sistem oslanjanja pozadi | Link sistem oslanjanja |
Hod oslanjanja pozadi | 125 mm |
Prednja kočnica | Hidraulične kočnice-dupli disk, Ø 298 mm |
Zadnja kočnica | Hidraulični disk, Ø 282 mm |
Prednja guma | 120/70 R 15 |
Zadnja guma | 190/55 R 17 |
Napomena | Dva tocka napred |
Dimenzije
Ukupna dužina | 2.150 mm |
Ukupna širina | 885 mm |
Ukupna visina | 1.250 mm |
Visina sedišta | 820 mm |
Međuosovinski razmak | 1.510 mm |
Minimalna udaljenost od tla | 150 mm |
Težina (s punim rezervarom ulja i goriva) | 263 kg |
Kapacitet rezervoara goriva | 18 Litara |
Kapacitet rezervoara za ulje | 3,4 Litara |
Uvek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odeću. Yamaha preporučuje sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Fotografije prikazane u ovoj brošuri prikazuju profesionalne vozače u kontrolisanim uslovima. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtevima i uslovima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.